EPS 80 GRAFITAT – Polistiren expandat
Utilizare:
Plăci termoizolante din granule de polistiren expandat pentru clădiri, fabricate din materie primă ignifugată din gama ADEPLAST EPS 80GRAFITAT se folosesc sub forma panourilor termoizolante pentru: fațade ventilate, fațade sistem ETICS (sisteme termoizolante la exteriorul clădirilor).
Număr articol: | EPS 80GRAFITAT | ||
Marcaj conform EN 13163:2012: | EPS80GRAFITAT-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P4-BS150-CS(10)80-DS(N)2-DLT(1)5-TR150-WL(T)2-WD(V)3 | ||
Reacția la foc | C-S3,d0 | SREN 13501-1 | |
Absorbție de apă de lungă durată prin imersie, (%) | WL(T)2 | ≤2 | SREN 12087 |
Absorbție de apă de lungă durată prin difuzie, (%) | WD(V)3 | ≤3 | SREN 12088 |
Emisie de substanțe periculoase | NPD | SREN 13163 | |
Rigiditatea dinamică | NPD | SREN 29052-1 | |
Rezistența termică, (m²K/W) | 0,63 pentru o grosime de 20mm1,56 pentru o grosime de 50mm3,13 pentru o grosime de 100mm4,69 pentru o grosime de 150mm6,25 pentru o grosime de 200mm | SREN 12667 | |
Conductivitate termică, (W/Mk) | 0.032 | SREN 12939 | |
Grosime, (mm) | T1 | +/- 1 | SREN 823 |
Transmisia vaporilor de apă, (Mg/Pa.h.m) | 0,022 | SREN 12086 | |
Efortul de compresiune la o deformație de 10%, (kPa) | CS(10)80 | CS≥80 | SREN 826 |
Determinarea deformației în condiții specificate de încărcare la compresiune și temperatură, (%) | DLT(1)5 | ≤5 | SREN 1605 |
Rezistență la încovoiere, (kPa) | BS150 | BS≥150 | SREN 12089 |
Rezistenta la tracțiune perpendiculară pe fețe, (kPa) | TR150 | TR≥150 | SREN 1607 |
Fluaj din compresiune, (%) | 2,1 | SREN 1606 | |
Rezistența la îngheț dezgheț, (kPa) | 97,5 | SREN 12091 | |
Lungime, (mm) | L2 | 1000 +/- 2 | SREN 822 |
Latime, (mm) | W2 | 500 +/- 2 | SREN 822 |
Perpendicularitatea pe lungime și lățime, (mm/m) | Sb2 | +/- 2 | SREN 824 |
Perpendicularitatea pe grosime, (mm/m) | Sd2 | +/- 2 | SREN 824 |
Planeitate, (mm) | P4 | +/- 4 | |
Stabilitate dimensională în condiții de laborator normale, (%) | DS(N)2 | +/- 0.2 | SREN 1603 |
Stabilitate dimensională în condiții specificate de temperatura și umiditate, (%) | DS(70,-)1 | 1 | SREN 1604 |
Rezistența la forfecare-τ, (kPa) | SS75 | ≥75 | SREN 13163 (tabelul F.1) |
Rezistența la difuzie a vaporilor de apă- µ | 20-40 | SREN 13163 (tabelul F.2) | |
Permeabilitatea la vapori de apă- δ, (mg/(Pa.h.m) | 0,015-0,030 | SREN 13163 (tabelul F.2) | |
Depozitare / Valabilitate: 24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj. Depozitare în spații uscate pe paleți de lemn, ferit de raze solare directe, temperaturi ridicate și foc deschis. | |||
Datele tehnice sunt determinate în condiții standard conform SR EN 13163:2012. |