EPS 50 – Polistiren expandat
Utilizare:
Plăci termoizolante din granule de polistiren expandat pentru cladiri, fabricate din materie prima ignifugata din gama ADEPLAST EPS 50 pentru spații fără încărcăre statică deosebită, izolarea spațiilor libere, izolare în interiorul clădirilor și la intradosul plafoanelor, material de umplutură în industria lemnului și altele asmenea.
Număr articol: | EPS 50 | ||
Marcaj conform EN 13163:2012: | EPS50 – EN 13163-T2-L3-W3-Sb2-P5-BS75-CS(10)50-DS(N)2-DLT(1)5-TR50-WL(T)2-WD(V)3 | ||
Reacția la foc | B-S3,d0 | SREN 13501-1 | |
Absorbție de apă de lungă durată prin imersie, (%) | WL(T)2 | ≤2 | SREN 12087 |
Absorbție de apă de lungă durată prin difuzie, (%) | WD(V)3 | ≤3 | SREN 12088 |
Emisie de substanțe periculoase | NPD | SREN 13163 | |
Rigiditatea dinamică | NPD | SREN 29052-1 | |
Rezistența termică, (m²K/W) | 0,50 pentru o grosime de 20mm1,25 pentru o grosime de 50mm2,50 pentru o grosime de 100mm3,75 pentru o grosime de 150mm
5,00 pentru o grosime de 200mm |
SREN 12667 | |
Conductivitate termică, (W/Mk) | 0.040 | SREN 12939 | |
Grosime, (mm) | T2 | +/- 2 | SREN 823 |
Transmisia vaporilor de apă, (Mg/Pa.h.m) | 0,028 | SREN 12086 | |
Efortul de compresiune la o deformație de 10%, (kPa) | CS(10)50 | CS≥50 | SREN 826 |
Determinarea deformației în condiții specificate de încărcare la compresiune și temperatură, (%) | DLT(1)5 | ≤5 | SREN 1605 |
Rezistență la încovoiere, (kPa) | BS75 | BS≥75 | SREN 12089 |
Rezistenta la tracțiune perpendiculară pe fețe, (kPa) | TR50 | TR≥50 | SREN 1607 |
Fluaj din compresiune, (%) | 6 | SREN 1606 | |
Rezistența la îngheț dezgheț, (kPa) | 56,7 | SREN 12091 | |
Lungime, (mm) | L3 | 1000 +/- 3 | SREN 822 |
Latime, (mm) | W3 | 500 +/- 3 | SREN 822 |
Perpendicularitatea pe lungime și lățime, (mm/m) | Sb2 | +/- 2 | SREN 824 |
Perpendicularitatea pe grosime, (mm/m) | Sd2 | +/- 2 | SREN 824 |
Planeitate, (mm) | P5 | +/- 5 | |
Stabilitate dimensională în condiții de laborator normale, (%) | DS(N)2 | +/- 0.2 | SREN 1603 |
Stabilitate dimensională în condiții specificate de temperatura și umiditate, (%) | DS(70,-)1 | 1 | SREN 1604 |
Rezistența la forfecare-τ, (kPa) | SS35 | ≥35 | SREN 13163 (tabelul F.1) |
Rezistența la difuzie a vaporilor de apă- µ | 20-40 | SREN 13163 (tabelul F.2) | |
Permeabilitatea la vapori de apă- δ, (mg/(Pa.h.m) | 0,015-0,030 | SREN 13163 (tabelul F.2) | |
Depozitare / Valabilitate: 24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj. Depozitare în spații uscate pe paleți de lemn, ferit de raze solare directe, temperaturi ridicate și foc deschis. | |||
Datele tehnice sunt determinate în condiții standard conform SR EN 13163:2012. |