EPS 120 – Polistiren expandat
Utilizare:
Plăci termoizolante din granule de polistiren expandat pentru clădiri, fabricate din materie primă ignifugată din gama ADEPLAST EPS 120 se folosesc sub forma panourilor termoizolante pentru: spații (pardoseli) cu încărcare statică medie, terase cu circulație redusă; sub șape de egalizare acoperișuri cu sarpante din lemn, acoperișuri industriale supuse la solicitări mecanice medii; fațade sistem ETICS (sisteme termoizolante la exteriorul clădirilor civile și industriale).
Număr articol: | EPS 120 | ||
Marcaj conform EN 13163:2012: | EPS120 – EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS200-CS(10)120-DS(N)2-DLT(1)5-TR150-WL(T)3-WD(V)3 | ||
Reacția la foc | C-S3,d0 | SREN 13501-1 | |
Absorbție de apă de lungă durată prin imersie, (%) | WL(T)3 | ≤3 | SREN 12087 |
Absorbție de apă de lungă durată prin difuzie, (%) | WD(V)3 | ≤3 | SREN 12088 |
Emisie de substanțe periculoase | NPD | SREN 13163 | |
Rigiditatea dinamică | NPD | SREN 29052-1 | |
Rezistența termică, (m²K/W) | 0,59 pentru o grosime de 20mm1,47 pentru o grosime de 50mm2,94 pentru o grosime de 100mm4,71 pentru o grosime de 150mm5,88 pentru o grosime de 200mm | SREN 12667 | |
Conductivitate termică, (W/Mk) | 0.034 | SREN 12939 | |
Grosime, (mm) | T1 | +/- 1 | SREN 823 |
Transmisia vaporilor de apă, (Mg/Pa.h.m) | 0,021 | SREN 12086 | |
Efortul de compresiune la o deformație de 10%, (kPa) | CS(10)120 | CS≥120 | SREN 826 |
Determinarea deformației în condiții specificate de încărcare la compresiune și temperatură, (%) | DLT(1)5 | ≤5 | SREN 1605 |
Rezistență la încovoiere, (kPa) | BS150 | BS≥150 | SREN 12089 |
Rezistenta la tracțiune perpendiculară pe fețe, (kPa) | TR150 | TR≥150 | SREN 1607 |
Fluaj din compresiune, (%) | 1,28 | SREN 1606 | |
Rezistența la îngheț dezgheț, (kPa) | 142,7 | SREN 12091 | |
Lungime, (mm) | L2 | 1000 +/- 2 | SREN 822 |
Latime, (mm) | W2 | 500 +/- 2 | SREN 822 |
Perpendicularitatea pe lungime și lățime, (mm/m) | Sb2 | +/- 2 | SREN 824 |
Perpendicularitatea pe grosime, (mm/m) | Sd2 | +/- 2 | SREN 824 |
Planeitate, (mm) | P5 | +/- 5 | |
Stabilitate dimensională în condiții de laborator normale, (%) | DS(N)2 | +/- 0.2 | SREN 1603 |
Stabilitate dimensională în condiții specificate de temperatura și umiditate, (%) | DS(70,-)1 | 1 | SREN 1604 |
Rezistența la forfecare-τ, (kPa) | SS75 | ≥75 | SREN 13163 (tabelul F.1) |
Rezistența la difuzie a vaporilor de apă- µ | 30-70 | SREN 13163 (tabelul F.2) | |
Permeabilitatea la vapori de apă- δ, (mg/(Pa.h.m) | 0,009-0,020 | SREN 13163 (tabelul F.2) | |
Depozitare / Valabilitate: 24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj. Depozitare în spații uscate pe paleți de lemn, ferit de raze solare directe, temperaturi ridicate și foc deschis. | |||
Datele tehnice sunt determinate în condiții standard conform SR EN 13163:2012. |